Redraw
| BARRACUDA 14 - DAY 2 - by Chips | |||
|---|---|---|---|
| NUM. GIOCATORI | 321 | ||
| NUM. TAVOLI | 36 | AVERAGE | 124500 |
| PROSSIMO LIVELLO | 1500/3000 | ||
| NOME | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
| ACOCELLA LUCIANO | 181300 | 1 | 4 |
| ACRI NICODEMO | 82400 | 17 | 8 |
| AGOSTINO ROSELLO | 128800 | 36 | 1 |
| ALBANESE MARIO | 135500 | 7 | 5 |
| ALBANO ELIO | 41700 | 36 | 9 |
| ALBONETTI ORAZIO | 85000 | 27 | 5 |
| ALGERI ANTONIO | 104600 | 4 | 1 |
| ALGERI LUCA | 69500 | 12 | 9 |
| AMBROSINI CRISTIAN | 280300 | 34 | 5 |
| AMORUSO FRANCESCO | 125600 | 22 | 8 |
| ANELLI ENRICO | 248300 | 32 | 7 |
| ANELLI ERCOLE | 181900 | 27 | 4 |
| ANGELI NADIA | 62000 | 29 | 7 |
| ANNORI ANDREA | 237000 | 15 | 7 |
| ANTINORI MASSIMILIANO | 94100 | 1 | 8 |
| ARENA SALVATORE | 150000 | 3 | 8 |
| BALABAN MARIUS | 43000 | 30 | 4 |
| BAMESI EUGENIO | 47000 | 24 | 2 |
| BARDA ALESSANDRO | 28800 | 24 | 6 |
| BARTOLI LUCA | 99600 | 23 | 4 |
| BARTOLONE LEONARDO | 150000 | 20 | 3 |
| BASILE ALESSANDRO | 86600 | 12 | 5 |
| BAZZARELLO STEFANO | 181800 | 3 | 1 |
| BECCAFICO LUCA | 159100 | 27 | 3 |
| BELLAFRONTE ANDREA | 134200 | 32 | 2 |
| BELLOCCHIO DAVIDE | 86000 | 19 | 4 |
| BENELLI ANDREA | 121900 | 2 | 1 |
| BERARDOCCO TITO | 16400 | 28 | 8 |
| BERNARDINELLO CARLO | 61900 | 31 | 9 |
| BERNAREGGI ALEX | 134900 | 16 | 6 |
| BERNASCONI GIANCARLO | 201900 | 32 | 3 |
| BERTOLINO ANTIMO | 112600 | 1 | 5 |
| BIANCO ADRIANO | 28600 | 17 | 4 |
| BIEL AGOSTINO | 55200 | 20 | 7 |
| BIERI MARTIN | 228400 | 1 | 1 |
| BLANDON JOHNNY | 66000 | 22 | 9 |
| BOCCHINO DANIELE | 167400 | 16 | 9 |
| BOELLIS GIULIANO | 300000 | 12 | 1 |
| BONAVENA SALVATORE | 276200 | 30 | 7 |
| BONI ANDREAS | 168400 | 33 | 4 |
| BONICELLI RAIMONDO | 33000 | 32 | 9 |
| BORTOLOTTI RENATO | 71200 | 26 | 9 |
| BOSINA GIANLUCA | 112300 | 34 | 9 |
| BRANCALEON IVAN | 47200 | 5 | 8 |
| BRIGHI LORENZO | 143600 | 28 | 1 |
| BRUCKER JOSEPH | 126400 | 6 | 2 |
| BUDAKOVIC PREDRAG | 112900 | 10 | 9 |
| BUSSOLATI ALBERTO | 118000 | 35 | 5 |
| CALCAGNO SALVINO | 167500 | 24 | 3 |
| CALTABELLOTTA CLAUDIO | 122800 | 7 | 8 |
| CALZONE GUIDO | 66100 | 35 | 9 |
| CAMEROTTO SAMUELE | 97400 | 21 | 4 |
| CAMPESE SARA | 170000 | 21 | 1 |
| CANAJ NERITAN | 104000 | 18 | 8 |
| CANAVESI MARCO | 71700 | 23 | 8 |
| CANDIDO DOMENICO | 130400 | 31 | 7 |
| CANNELLA EMANUELE | 130200 | 20 | 2 |
| CANNISTRA DARIO | 52600 | 32 | 6 |
| CAPPELLETTI CLAUDIO | 84200 | 19 | 1 |
| CARBONE ENNIO | 105400 | 29 | 6 |
| CARLONI MATTEO | 30100 | 20 | 8 |
| CARMOSINO ANGELA | 143800 | 18 | 7 |
| CARPI PAOLO | 320400 | 3 | 9 |
| CASIRAGHI ALESSIO | 76600 | 21 | 8 |
| CASTOLDI FABRIZIO | 114700 | 36 | 5 |
| CEFALU GIUSEPPE | 25500 | 3 | 4 |
| CESATI WALTER | 52200 | 2 | 6 |
| CHAMPOD JEAN DANIEL | 109800 | 23 | 9 |
| CHANLALEE WIRAPONG | 71200 | 36 | 8 |
| CHIODO MICHELE | 55800 | 14 | 6 |
| CIAPANI FRANCESCA | 80500 | 34 | 8 |
| CIARDULLO CARMINE | 42900 | 19 | 6 |
| CIARI ANDREA | 195000 | 23 | 3 |
| CICCARELLI GIANLUCA | 237200 | 36 | 2 |
| CINUS STEFANO | 193500 | 13 | 9 |
| CIPRIANI NICOLA | 86400 | 4 | 6 |
| CIRENI CLAUDIO | 118000 | 11 | 2 |
| CITRO GABRIELE | 65000 | 8 | 7 |
| COCOZZA DAVIDE | 190100 | 10 | 7 |
| COGNI PIERANGELO | 101300 | 8 | 8 |
| COLAZZI FERDINANDO | 131100 | 19 | 3 |
| COLLACCHIONI LUIGI | 325000 | 4 | 2 |
| COMPAGNONI PIERO | 101100 | 5 | 6 |
| CONTE UMBERTO | 134400 | 14 | 8 |
| CONTI MORENA | 75400 | 32 | 4 |
| CONVERSI CLAUDIO | 290000 | 29 | 1 |
| COPPOLA FRANCESCO | 155900 | 1 | 7 |
| CORDONI DANIELE | 84200 | 1 | 6 |
| COSCIA ANDREA | 93500 | 14 | 1 |
| CREVENA ALESSANDRO | 194900 | 22 | 4 |
| CRISTAUDO DANIELE | 155200 | 13 | 8 |
| D'AGNESE ERNANI | 82400 | 28 | 4 |
| D'AGOSTINO ANDREA | 108200 | 3 | 2 |
| DAANOVNI FEDOVA | 41400 | 10 | 4 |
| DAFFINA CLAUDIO | 154300 | 30 | 2 |
| DAMA BRUNO | 74600 | 9 | 3 |
| DE MARCO CRISTIAN | 77400 | 2 | 5 |
| DE PIETRO PAOLO | 185000 | 25 | 9 |
| DE ROBBIO GIANLUCA | 96700 | 17 | 2 |
| DEL FOCO FRANCESCO | 105000 | 33 | 8 |
| DEZIO GIOVANNI | 46100 | 10 | 2 |
| DI DIO ALESSANDRO | 217100 | 31 | 1 |
| DI GIACOMO CLAUDIO | 247900 | 35 | 3 |
| DI NICOLA DOMENICO | 124500 | 30 | 9 |
| DI STEFANO LUCA | 129300 | 8 | 6 |
| DI VITO CIRIACO | 190000 | 16 | 3 |
| DI VITO CLAUDIO | 169600 | 5 | 3 |
| DIANA VINCENZO | 102200 | 26 | 5 |
| DRAGAN T. | 29600 | 16 | 4 |
| DRENTIN GIANLUIGI | 112000 | 4 | 9 |
| ELICONA ROBERTO | 35000 | 29 | 9 |
| ETNA FILIPPO | 181700 | 11 | 6 |
| EVDOKIMOVA NATALIA | 140800 | 9 | 7 |
| FACCHINETTI BERNARDINO | 94800 | 20 | 1 |
| FARINA MARCO | 152200 | 14 | 4 |
| FARINA STEFANO | 134400 | 35 | 7 |
| FASOLI LUIGI | 136200 | 29 | 4 |
| FAUTARIO FABRIZIO | 111800 | 30 | 3 |
| FAVALLI MARA | 146500 | 36 | 7 |
| FEDELE GIULIANO | 298200 | 27 | 7 |
| FEDERICO ANDREA | 93800 | 13 | 6 |
| FERRAUTO UMBERTO | 81000 | 16 | 2 |
| FERRO VALENTINO | 124600 | 15 | 5 |
| FICO ALEX | 136800 | 23 | 2 |
| FIORE FRANCESCO | 206900 | 4 | 3 |
| FISCHER FERDINAND | 51400 | 23 | 5 |
| FLORIDIA SALVATORE | 128000 | 26 | 4 |
| FOSCHINI STEFANO | 68300 | 3 | 3 |
| FRATINI MICHELE | 112000 | 27 | 9 |
| GABBA MAURO | 134800 | 13 | 2 |
| GAIA CORRADO | 179400 | 15 | 2 |
| GALAN ANDREA | 46300 | 7 | 6 |
| GALLONE CARLO | 82200 | 30 | 6 |
| GALTIERI FILIPPO | 207700 | 35 | 6 |
| GARONI LORENZO | 98200 | 28 | 3 |
| GATTULLI DOMENICO | 135700 | 9 | 6 |
| GEMMI LORENZO | 49400 | 6 | 5 |
| GENUALDO OSVALDO | 110500 | 6 | 6 |
| GERACE AGAZIO | 227200 | 20 | 9 |
| GEROSA CLAUDIO | 272300 | 9 | 1 |
| GEROSA ROBERTO | 143500 | 32 | 8 |
| GERVASIO GIUSEPPE | 34700 | 12 | 8 |
| GHIDINI ROBERTO | 99500 | 34 | 3 |
| GIAFFREDA MAURIZIO | 113800 | 25 | 6 |
| GIRARDI MARCO | 145300 | 22 | 5 |
| GOMEZ MARCOS | 234700 | 14 | 3 |
| GRAPSI MAICOL | 75200 | 13 | 5 |
| GRAZIANO RODOLFO | 242200 | 16 | 1 |
| GRECHI REMO | 133500 | 12 | 6 |
| GRECO LUIGI | 49500 | 12 | 4 |
| GRIECO PIETRO EROS | 142500 | 23 | 6 |
| GROSSO GIANNI | 117000 | 32 | 5 |
| GUERNINI ANGELO | 102600 | 31 | 2 |
| GUVEN ALI | 92400 | 7 | 1 |
| HAKIMIAN NAVID | 179000 | 36 | 4 |
| HIRJABA ADRIAN | 147900 | 10 | 6 |
| IACCCARINO FRANCESCO | 44400 | 18 | 6 |
| IACOBBE FABIO | 117500 | 21 | 2 |
| IACUBINO ANDREA | 41400 | 35 | 1 |
| IACULLI GIANFRANCO | 271400 | 11 | 5 |
| IERVOLINO ALBERTO | 51200 | 13 | 3 |
| ILIEV NICOLAI | 141500 | 15 | 3 |
| INFANTINO SANTINO | 35200 | 23 | 1 |
| IUDICA PASQUALE | 139700 | 8 | 4 |
| IULIANI DANIELE | 124400 | 28 | 5 |
| KARADAGLIS STYLIANOS | 318000 | 13 | 7 |
| LEVATO MARCO | 30800 | 8 | 2 |
| LEVI HENRY | 162600 | 34 | 1 |
| LOMBARDI RICCARDO | 65000 | 21 | 3 |
| LOMBARDO GIUSEPPINA | 153500 | 35 | 2 |
| LONDONI VITTORIO | 154800 | 11 | 9 |
| LOSA WALTER | 73200 | 4 | 8 |
| LUNAZZI LORENZO | 272500 | 8 | 9 |
| MACCAGNI MASSIMILIANO | 155700 | 19 | 2 |
| MACOVERI PAUL | 72200 | 15 | 6 |
| MAFFEIS MASSIMO | 180600 | 29 | 2 |
| MAGGIO ALESSANDRO | 45100 | 26 | 3 |
| MAIMONE BARONELLO | 50300 | 4 | 7 |
| MANGIALARDO ANTONIO | 41000 | 2 | 7 |
| MANGILI SERGIO | 69700 | 25 | 4 |
| MANINI GIOVANNI | 250100 | 17 | 1 |
| MARAI FULVIO | 128000 | 24 | 9 |
| MARASCHI MASSIMILIANO | 90400 | 9 | 8 |
| MARASCHIELLO CIRIACO | 60500 | 1 | 3 |
| MARCHESI GIANPAOLO | 83400 | 8 | 1 |
| MARESCA SILVERIO | 232200 | 25 | 7 |
| MARICONTI ATTILIO | 68100 | 28 | 9 |
| MARINONI GABRIELE | 320000 | 2 | 9 |
| MARIUZZO MARCO | 98700 | 29 | 8 |
| MAROTTA FRANCESCO | 321300 | 18 | 3 |
| MASSIMINI STEFANO | 178100 | 31 | 5 |
| MASSOLA ENNIO | 203900 | 8 | 5 |
| MAZZITELLI RICCARDO | 99800 | 24 | 8 |
| MELARA MAURIZIO | 371100 | 33 | 7 |
| MERICO LUIGI | 90200 | 16 | 7 |
| MILLAURO DARIO | 159600 | 26 | 6 |
| MIOTTI ALESSANDRO | 106200 | 24 | 5 |
| MITROVIC MIKIKA | 230500 | 5 | 5 |
| MOLINELLI NICOL | 47600 | 9 | 2 |
| MONTANARI DAVIDE | 57200 | 15 | 8 |
| MONTINI ANDREA | 147200 | 21 | 6 |
| MOSCHETTI SAMUELE | 164000 | 7 | 7 |
| MOUTTET CHRISTOPHE | 93000 | 35 | 8 |
| MOYSAN MICHEZ | 102400 | 32 | 1 |
| MULA FABRIZIO | 107300 | 15 | 4 |
| MUSSI CRISTIAN | 30000 | 11 | 7 |
| MUSSO MAURIZIO | 130000 | 5 | 7 |
| NAFELI MELANIE | 36900 | 31 | 6 |
| NERVI LUCA | 105000 | 26 | 1 |
| NGUYEN FRANCESCO | 115000 | 31 | 8 |
| NICETTO ROBERTO | 44000 | 1 | 9 |
| NOCCO ANGELO | 50400 | 18 | 9 |
| NOCERA GIUSEPPE | 124200 | 25 | 8 |
| NOVITSKYI ALEXANDER | 104000 | 30 | 1 |
| NUREHI | 85000 | 11 | 3 |
| OLIVIERI ANTONIO | 103300 | 36 | 6 |
| ORRO LUCA | 78700 | 10 | 5 |
| OTTOLINI PAOLO | 49800 | 3 | 5 |
| PACELLI BRUNO | 97200 | 22 | 6 |
| PADULA CRISTIAN | 208000 | 23 | 7 |
| PANETTA DOMENICO | 59300 | 17 | 7 |
| PAPINI LUIGI | 96600 | 25 | 5 |
| PARADISO MICHELE | 139200 | 6 | 4 |
| PAROTTI DANIELA | 270000 | 7 | 3 |
| PASQUALE VINCENZO | 138300 | 34 | 2 |
| PASQUALI STEFANO | 58200 | 30 | 8 |
| PAVESI STEFANO | 176400 | 9 | 4 |
| PECORARIO AGOSTINO | 83600 | 33 | 2 |
| PELO DARIO | 85500 | 15 | 1 |
| PERNOTTI MARCO | 146200 | 25 | 3 |
| PERRIOLA MICHELE | 113000 | 5 | 9 |
| PERRONE ROBERTO | 444600 | 22 | 2 |
| PERROTTA SAVERIO | 184200 | 18 | 5 |
| PESCINI FAUSTO | 63200 | 27 | 1 |
| PFEFFER DAVID | 158800 | 4 | 5 |
| PIENAROSA GIORGIO | 123200 | 8 | 3 |
| PIERO GUIDO | 75200 | 31 | 4 |
| PILCHARD LORENZO | 285600 | 28 | 2 |
| PISANO VINCENZO | 222000 | 21 | 5 |
| POLIMENO DEMETRIO | 98200 | 18 | 4 |
| PORZIO LUCA | 94500 | 2 | 3 |
| PRESTI GUIDO | 67900 | 25 | 2 |
| PROIETTI ANDREA | 89300 | 6 | 7 |
| PRUITI ANDREA | 122700 | 9 | 9 |
| PUKA LORENZ | 17200 | 5 | 2 |
| PULICARI PASQUALE | 174400 | 2 | 2 |
| RAINER GRAB | 194100 | 26 | 2 |
| RECCA SAVERIO | 31500 | 26 | 7 |
| REMONDINO MASSIMO | 127200 | 21 | 7 |
| RHAU MIHAITA | 147000 | 2 | 8 |
| RIGERT ALIAJ | 40900 | 6 | 8 |
| RINALDI MICHELE | 38800 | 33 | 1 |
| RIVADOSSI ALBERTO | 106400 | 22 | 1 |
| RODA DAVIDE | 53000 | 16 | 5 |
| RODRIGUES CARLOS | 131000 | 4 | 4 |
| ROSSI MASSIMO | 208800 | 19 | 7 |
| RUSSO ANTONIO | 71900 | 29 | 3 |
| RUSSO LUCA | 145500 | 12 | 3 |
| SALA MARIO | 61700 | 19 | 8 |
| SALVATORE GIOVANNI | 56000 | 33 | 6 |
| SAMMUT RICCARDO | 46600 | 36 | 3 |
| SARI ANGELO | 203700 | 20 | 6 |
| SARTA CORRADO | 38400 | 27 | 2 |
| SAVINELLI CARLO | 100400 | 3 | 6 |
| SAVIO ANDREA | 34200 | 34 | 7 |
| SCALETTA GIACOMO | 271100 | 24 | 1 |
| SCARPITTI VINCENZO | 203000 | 28 | 7 |
| SCHINETTI ANDREA | 106700 | 12 | 2 |
| SCIRE ALESSANDRO | 210700 | 6 | 3 |
| SEEHOF ANDRE | 194000 | 34 | 6 |
| SEGRADA ALESSANDRO | 70000 | 14 | 5 |
| SEMERARO LELIO | 138600 | 33 | 9 |
| SERRA SIMONE | 133100 | 27 | 6 |
| SFORZA DOMENICO | 196900 | 17 | 3 |
| SGAVENTI OLIVIERO | 135000 | 18 | 2 |
| SGONFIETTI MAURO | 86500 | 33 | 3 |
| SHEHADEH LUIGI ANDREA | 141300 | 17 | 6 |
| SIGOLI MICHELE | 304100 | 26 | 8 |
| SINANATH SUE-JAN | 71000 | 7 | 2 |
| SINESI LORENZO | 146500 | 31 | 3 |
| SOCEANU GIORGIO | 179000 | 30 | 5 |
| SONCINI SANDRO | 108700 | 14 | 7 |
| SORIANI PAOLO | 59000 | 11 | 1 |
| SORRITELLI ALESSANDRO | 74500 | 24 | 7 |
| SPECCHIULLI GIUSEPPE | 126000 | 1 | 2 |
| SPINA STEFANO GIULIO | 42900 | 21 | 9 |
| SPINELLI MAURIZIO | 78400 | 22 | 7 |
| STANIC BORJAN | 158500 | 5 | 1 |
| STEFANIZZI CLARA | 135500 | 17 | 5 |
| SUCCETTI CESARE | 178200 | 6 | 9 |
| SUHAN ANDREI | 76300 | 35 | 4 |
| TAGLIAVINI MATTIA | 81200 | 18 | 1 |
| TARKHAN ISMAILA | 68400 | 20 | 4 |
| TELLINI IVANO | 217200 | 10 | 8 |
| TOCCA BATTISTA | 129200 | 10 | 1 |
| TOMOLO CATERINA | 76900 | 27 | 8 |
| TOPPI GIANLUCA | 70000 | 6 | 1 |
| TORTORELLA DOMENICO | 111200 | 28 | 6 |
| TREMARI ROBERTO | 69000 | 11 | 8 |
| TRIUNFO EMILIO | 21900 | 22 | 3 |
| TUMBARELLO VINCENZO | 137600 | 2 | 4 |
| VANONCINI NUNZIO | 114300 | 20 | 5 |
| VASTA CARMELO | 28100 | 9 | 5 |
| VECCHIO VINCENZO | 196300 | 33 | 5 |
| VENECE LUCA | 170100 | 14 | 9 |
| VENNERI ANTONINO | 120700 | 19 | 5 |
| VENTURA MARCO | 122900 | 13 | 1 |
| VENTURELLI MICHELE | 74300 | 5 | 4 |
| VERONESE MAX | 172400 | 7 | 4 |
| VESTI WALTER | 113500 | 16 | 8 |
| VEZZOLO ELIA | 137300 | 11 | 4 |
| VITALE MARIKA | 176100 | 12 | 7 |
| VOCI FATHON | 45000 | 13 | 4 |
| VOLPI MAURIZIO | 194700 | 24 | 4 |
| VULCANO GIUSEPPE | 191200 | 19 | 9 |
| XXX | 27100 | 14 | 2 |
| YE XIAO JIE | 133600 | 3 | 7 |
| ZAMBRUNO FABIO | 160000 | 29 | 5 |
| ZELIANI LORENZO | 93700 | 10 | 3 |
| ZENNARO MASSIMO | 46700 | 34 | 4 |
| ZULLI MARCO | 11500 | 25 | 1 |
