PMW80K Redraw
| PMW 80K - DAY 2 by Name | |||
|---|---|---|---|
| NUM. GIOCATORI | 116 | CHIP COUNT | 20288700 |
| NUM. TAVOLI | 13 | AVERAGE | 174903 |
| PROSSIMO LIVELLO | 2000/4000 | ||
| NOME | CHIPS | TAVOLO | POSTO |
| ALBANESE ANTONELLO | 211000 | 6 | 1 |
| ALBONETTI ORAZIO | 143000 | 5 | 9 |
| ALLASIA ANDREA | 103000 | 3 | 4 |
| BARBARIA FEDERICA | 161700 | 12 | 8 |
| BARBERA DANIELE | 115700 | 8 | 9 |
| BARBIERI ADRIANO | 260000 | 3 | 5 |
| BEGNI ROBERTO | 129000 | 1 | 3 |
| BERGUIST JOHAN | 185200 | 4 | 8 |
| BERTERINI MORENO | 142400 | 5 | 3 |
| BINISHI DEBATIK | 476900 | 6 | 8 |
| BORGHI GIANCARLO | 100000 | 10 | 3 |
| BOSON CORRADO | 73000 | 17 | 2 |
| BREVI DONATELLA | 97700 | 11 | 6 |
| BRUNETTI NICOLA | 142400 | 11 | 5 |
| BUZZANCA ENRICO | 138400 | 4 | 5 |
| CALABRO ANTONINO | 200000 | 1 | 1 |
| CANAVESI MARCO | 167300 | 17 | 4 |
| CAPUTO GIORGIO | 97800 | 1 | 2 |
| CARETTI DENIS | 230000 | 11 | 8 |
| CARMOSINO ANGELA | 184600 | 10 | 5 |
| CARPI PAOLO | 160000 | 1 | 8 |
| CARRARA SILVIA | 134800 | 3 | 1 |
| CASARI ALESSANDRO | 352900 | 9 | 7 |
| CAVEDURI LUCA | 124000 | 6 | 6 |
| CIOBANU VLADIMIR | 323500 | 10 | 9 |
| COMPAGNONI LORENZO | 125700 | 8 | 4 |
| COMPAGNONI PIERO | 171000 | 12 | 3 |
| CONTI MORENA | 168900 | 7 | 1 |
| CORTI MAURIZIO | 370300 | 7 | 7 |
| COSTARELLI GIUSEPPE | 167500 | 8 | 7 |
| COZZA GIOVANNI | 211600 | 2 | 7 |
| COZZA SALVATORE | 259000 | 4 | 7 |
| CRISTAUDO DANIELE | 135600 | 9 | 3 |
| CROCI GIUSEPPE | 142600 | 9 | 6 |
| CUCINELLI TONINO | 306000 | 17 | 7 |
| D'AMATO LINO | 110700 | 4 | 4 |
| D'AMBROSIO ERASMO | 28100 | 8 | 2 |
| DEL BOCA GIORGIO | 472800 | 11 | 4 |
| DELLA BERNARDA DAVIDE | 49200 | 1 | 6 |
| DESBOEUFS MICHA | 183400 | 17 | 3 |
| DESTRO ANDREA | 115500 | 2 | 1 |
| DI TROIA VITTORIO | 149000 | 3 | 9 |
| EERDEN R. | 188400 | 2 | 9 |
| FAVALLI MARA | 170000 | 5 | 6 |
| FERRONI ROBERTO | 236800 | 17 | 1 |
| FLORIAN LUCA | 119400 | 5 | 2 |
| GALAN PAOLO | 115300 | 11 | 1 |
| GENTA ALBERTO | 202200 | 4 | 3 |
| GIACOMINI GIORGIO | 247000 | 7 | 2 |
| GIANA RAFFAELE | 80000 | 12 | 4 |
| GIORDANO CALOGERO | 173900 | 3 | 8 |
| GIRALDO ANTONIO | 200000 | 12 | 2 |
| GRIMALDI MATTEO | 92700 | 6 | 3 |
| GRUPPI GIOVANNI | 192000 | 10 | 8 |
| HEBLICH MARKUS | 97600 | 2 | 8 |
| HYSENBELLI RENATO | 84800 | 4 | 9 |
| INFANTINO PAOLO | 239300 | 8 | 3 |
| ITALIANO DAVIDE | 108000 | 6 | 2 |
| IUDICA PASQUALE | 78200 | 3 | 7 |
| IULIANO ANDREA | 130700 | 17 | 8 |
| KLODIAN CANAJ | 89900 | 9 | 1 |
| LOBEFALO LUIGI | 258400 | 10 | 7 |
| LONDONI VITTORIO | 377600 | 4 | 2 |
| MANFREDI ROBERTO | 64000 | 3 | 6 |
| MAPPO MARCO | 214000 | 5 | 5 |
| MARINONI GABRIELE | 151000 | 6 | 7 |
| MATTMAN SPAAR URSULA | 71100 | 4 | 1 |
| MAURO RODOLFO | 182500 | 1 | 5 |
| MEDIATI MALEX | 198000 | 7 | 6 |
| MIOTTI ALESSANDRO | 270000 | 5 | 8 |
| MONDINI DINO | 209300 | 17 | 6 |
| MORGANTI PIETRO | 182000 | 7 | 5 |
| MURA WALTER | 263200 | 6 | 9 |
| NGUYEN QULTRUNG | 201100 | 9 | 5 |
| NICOLA SIMONE | 191400 | 8 | 6 |
| NOVITSKYI ALEXANDER | 350000 | 2 | 4 |
| PACCHIOTTI ENZO | 70000 | 6 | 5 |
| PANDISCIA ROCCO | 196700 | 8 | 8 |
| PANZERI ALBERTO | 106900 | 12 | 7 |
| PARINBELLI ROBERTO | 283000 | 1 | 4 |
| PAVANELLI CLAUDIO | 304700 | 1 | 7 |
| PERROTTA SAVERIO | 152300 | 10 | 6 |
| PERUZY EMANUELE | 58900 | 9 | 8 |
| PESSINA GIANLUCA | 123100 | 17 | 5 |
| PIOSSO MARCO | 128600 | 2 | 2 |
| POGGI CESARE | 100400 | 8 | 5 |
| POVIA STEFANO | 110100 | 10 | 2 |
| PRESTI GUIDO | 321800 | 3 | 2 |
| PRUITI ANDREA | 177600 | 6 | 4 |
| QUAZZOLA FABRIZIO | 377900 | 5 | 7 |
| RASTELLI FABIO | 286700 | 9 | 2 |
| RESO AMAR | 365100 | 8 | 1 |
| RIGHETTI ANDREA | 135600 | 11 | 7 |
| ROGIGARI CLARA | 172500 | 9 | 4 |
| ROMER FABIO | 64500 | 5 | 4 |
| ROSSIELLO ANDREA | 75000 | 7 | 8 |
| SALVATORE GIOVANNI | 262000 | 12 | 5 |
| SANNINO ARTURO | 60000 | 10 | 1 |
| SANZARO MICHELE | 374800 | 12 | 6 |
| SASSI BUTTASI GIOVANNI | 271900 | 2 | 6 |
| SCERESINI GIANPAOLO | 100000 | 11 | 9 |
| SENKAL ISA | 157000 | 4 | 6 |
| SFORZA DOMENICO | 136800 | 10 | 4 |
| SPERLECCHI MANOLO | 200900 | 3 | 3 |
| STAUB LUDOVIC | 55200 | 7 | 4 |
| STREBEL GEORGE | 119600 | 1 | 9 |
| TANHAI SAEID | 130500 | 7 | 3 |
| TOSETTO GIANCARLO | 169900 | 2 | 5 |
| TREMARI ROBERTO | 72500 | 12 | 1 |
| TROCCOLI VITTORIO | 126100 | 12 | 9 |
| TSCHAN SANDRO | 79000 | 5 | 1 |
| VAECCHIO VINCENZO | 182400 | 11 | 2 |
| VALLETTA ALDO | 102000 | 7 | 9 |
| VERGA ENRICO | 61000 | 2 | 3 |
| XIAOJIE YE | 242100 | 11 | 3 |
| ZUMBO NATALE | 122600 | 9 | 9 |
